■セコニック スピードマスター L-858D フラッシュの閃光時間が計測可能な ハイスピードシンクロ対応
■型番
料金表
1日プラン(実質2泊3日):
日数割引後の料金:
往復配送費(税込):
※複数日のレンタル期間を選択していただいた方は「日数割引後の料金」に日数割引適用後の料金が表示されます。
※往復の配送費はカートに入れた後に自動計算で加算されます。
1日プラン
(実質2泊3日)
(実質2泊3日)
2,000円(税抜)
2,200円(税込)
2日プラン
(実質3泊4日)
(実質3泊4日)
2,920円(税抜)
3,212円(税込)
3日プラン
(実質4泊5日)
(実質4泊5日)
3,840円(税抜)
4,224円(税込)
4日プラン
(実質5泊6日)
(実質5泊6日)
4,760円(税抜)
5,236円(税込)
5日プラン
(実質6泊7日)
(実質6泊7日)
5,680円(税抜)
6,248円(税込)
6日プラン
(実質7泊8日)
(実質7泊8日)
6,600円(税抜)
7,260円(税込)
7日プラン
(実質8泊9日)
(実質8泊9日)
7,520円(税抜)
8,272円(税込)
製品URL
製品マニュアル

レンタル日数の算出方法
受取
ご利用開始日の前日に商品受け取り
機材の動作チェック、故障の有無、付属品などの同梱物をご確認ください。
返却
ご利用最終日の翌日昼12:00までにコンビニ等にて発送手続き、または弊社ご来店にて返却。
ご利用最終日もしっかり撮影を行うことができます。
期間
1日から最長1ヵ月までを設定しております。
それ以上の期間でのご利用をご希望の方は別途お問い合わせください。
商品詳細
SECONIC 露出計 スピードマスター
型番:L-858D
- フラッシュの閃光時間が計測可能なハイスピードシンクロ対応モデル
- スピードマスターL-858Dは多様化するフラッシュ撮影に対応した最新の機能を盛り込み、入射光式、反射光式(スポット測光1°)を備えた最上位モデルの露出計です。フラッシュ閃光時間の測定や単体露出計で世界初※1のフラッシュ光HSS(ハイスピードシンクロ)の露出測定を可能とした電波モード搭載の露出計です。映画・動画機能も拡大。L-758シリーズの信頼性を引き継ぎ、操作性、機能性を大幅にアップさせました。
本体と付属品
本体 | 光球 | スタートアップガイド |
ソフトケース | ストラップ(本体装着済み) | 反射防止フィルム |
レンズキャップ |
特徴
- フラッシュ光ハイスピードシンクロモードの露出測定が可能
- フラッシュ光電波コントロール機能搭載
- 映画・動画機能の拡大
- 低照度・輝度測定性能の向上
- フラッシュプリ発行キャンセル機能搭載
仕様
型式 | フラッシュ光・定常光兼用メーター | |||
---|---|---|---|---|
受光方式 | 入射 | 首振り | 左右(270度) | |
光球⇔平板 | ワンタッチ切り換え | |||
反射 | 受光角 | 1° | ||
入射反射切替え | タッチパネル切り替え | |||
測定モード | 定常光 | シャッター速度優先 | ○ | |
絞り優先 | ○ | |||
シャッター速度絞り優先 | ○ | |||
HDシネカメラ(シャッター速度優先) | ○ | |||
シネカメラ(f/s優先) | ○ | |||
照度 | ○ | |||
輝度 | ○ | |||
フラッシュ光 | コード接続・コードレス | ○ | ||
電波トリガー | ○(別売トランスミッター装着時) | |||
積算(MLT) | ○ | |||
ハイスピードシンクロ(HSS) | ○ | |||
フラッシュ光解析(FDA) | ○ | |||
測定範囲 (ISO100) |
定常光 | 入射光 | EV値 | EV?5(F2.0、2分)~EV22.9(F22.9、1/8,000秒) |
反射光 | EV値 | EV?1(F2.0、8秒)~EV24.4(約F45.4、1/8,000秒) | ||
照度 | Lx | 0.10lx~2,000,000lx | ||
輝度 | Cd/? | 0.10cd/?~980,000cd/? | ||
フラッシュ光 | 入射光 | F値 | F0.5~F128.9(=161.2) | |
反射光 | F値 | F1.0~F128.9(=161.2) | ||
設定 | ISO | 3~13,107,200(1/3ステップ)、850 | ||
定常光 | 絞り | F0.5~F161(1・1/2・1/3ステップ) | ||
シャッター速度 | 30分~1/64,000秒、1/200、1/400(1・1/2・1/3ステップ) | |||
フレームレート | 1~1,000(47段)※ユーザー設定にて20個設定可能 | |||
シャッター開角度 | 0.001°~360°※ユーザー設定にて20個設定可能 | |||
フラッシュ光 | シャッター速度 | 30分~1/16,000秒、1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400(1・1/2・1/3ステップ) | ||
フラッシュ光解析t値 | 0.1~0.9(0.1ステップ) | |||
フィルター補正 | -20~20EV(0.1EVステップ) | |||
表示 | ISO | 3~13,107,200(1/3ステップ)、850 | ||
定常光 | 絞り | F0.5~F161(1・1/2・1/3ステップ) | ||
シャッター速度 | 30分~1/64,000秒、1/200、1/400(1・1/2・1/3ステップ) | |||
フレームレート | 1~1,000(47段) | |||
シャッター開角度 | 1°~358° | |||
EV値 | EV?73.9~EV+103.8(0.1ステップ) | |||
ゼロ目スケール | 入射:-3EV~+3EV 反射:-7EV~+7EV | |||
フラッシュ光 | 絞り | F0.5~F161(1・1/2・1/3ステップ) | ||
シャッター速度 | 30分~1/16,000秒、1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400 | |||
閃光時間 | 1/40~1/55,500(25ms~18us) | |||
ゼロ目スケール | 入射:-3EV~+3EV 反射:-7EV~+7EV | |||
分離測光 | 0~100%(10%ステップ) | |||
繰り返し精度 | 0.1EV以内(入射光式:EV-2以上、反射光式:EV+1以上) 0.2EV以内(入射光式:EV-2未満、反射光式:EV+1未満) |
|||
校正定数 | 入射 | C=340(光球) C=250(平板) | ||
反射光 | K=12.5 | |||
インターフェイス | USB Micro-B | |||
使用温度範囲 | -10~50℃ | |||
保管温度範囲 | -20~60℃ | |||
受光素子 | シリコンフォトダイオード | |||
使用電池 | 単3形乾電池2本(アルカリ、マンガン電池推奨) | |||
寸法 | 94(W)×176(H)×49(D)mm | |||
質量 | 240g(電池含まず) | |||
標準付属品 | ケース、ストラップ、 レンズキャップ (本体取付済)、 反射防止フィルム、 スタートアップガイド、保証書 |
- broncolor? はBron Elektronik AG の登録商標です。
ElinchromRは、ElinchromSA.社の登録商標です。
PhottixR およびStrato? は Phottix Hong Kong Ltd. の登録商標です。
Godox? はGodox Photo Equipment Co. Ltd. の登録商標です。