■セコニック 分光方式カラーメーター スペクトロマスター C-800
■型番
料金表
1日プラン(実質2泊3日):
日数割引後の料金:
往復配送費(税込):
※複数日のレンタル期間を選択していただいた方は「日数割引後の料金」に日数割引適用後の料金が表示されます。
※往復の配送費はカートに入れた後に自動計算で加算されます。
1日プラン
(実質2泊3日)
(実質2泊3日)
4,000円(税抜)
4,400円(税込)
2日プラン
(実質3泊4日)
(実質3泊4日)
5,840円(税抜)
6,424円(税込)
3日プラン
(実質4泊5日)
(実質4泊5日)
7,680円(税抜)
8,448円(税込)
4日プラン
(実質5泊6日)
(実質5泊6日)
9,520円(税抜)
10,472円(税込)
5日プラン
(実質6泊7日)
(実質6泊7日)
11,360円(税抜)
12,496円(税込)
6日プラン
(実質7泊8日)
(実質7泊8日)
13,200円(税抜)
14,520円(税込)
7日プラン
(実質8泊9日)
(実質8泊9日)
15,040円(税抜)
16,544円(税込)
製品URL
製品マニュアル
レンタル日数の算出方法
受取
ご利用開始日の前日に商品受け取り
機材の動作チェック、故障の有無、付属品などの同梱物をご確認ください。
返却
ご利用最終日の翌日昼12:00までにコンビニ等にて発送手続き、または弊社ご来店にて返却。
ご利用最終日もしっかり撮影を行うことができます。
期間
1日から最長1ヵ月までを設定しております。
それ以上の期間でのご利用をご希望の方は別途お問い合わせください。
商品詳細
セコニック 分光方式カラーメーター スペクトロマスター C-800
型番:C-800
- 世界初※、SSI搭載 (※2018年11月セコニック調べ)
- 感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載
- スペクトロマスターC-800は、感覚を数値化する新たな指標SSI、TLCI、TM-30-18、CRIの4種の演色評価指数を搭載。様々なジャンルでの光の色評価に対応します。従来のRGBフィルターセンサー方式では苦手としていたLEDや蛍光灯などの光源も正確に測定できる分光センサーを搭載したデジタル撮影対応の高性能カラーメーターです。デジタルカメラのセンサー受光特性に合わせて、より正確な色温度の測定を実現しました。また被写体の正確な色再現に必要な色温度変換フィルターや色補正フィルターの番号、および指数を表示させる機能も兼ね備えています。
本体と付属品
| 本体 | ソフトケース | 単三電池×2本 |
| スタートアップガイド |
特徴
- 様々な光源(LED、HMI、タングステン、蛍光灯、自然光、フラッシュ光等)を380nm~780nmの波長範囲で測定可能。
- CRI、SSI 、TLCI、TLMF、TM-30-15の評価モードを搭載、各種の演色評価モードに対応。
- x,y色度座標やHue、Saturtionのテキスト表示が可能。測定値の表示が充実。
- 4.3インチのカラータッチパネル採用、受光部の回転機構、キャップなしでのダーク補正機構など、ユーザーフレンドリーな製品設計。
- 照度は1~200,000lx、色温度は1,600~40,000Kの幅広い測定範囲を実現。
- 測定した値を99個まで本体にメモリーしておく事が可能。USB接続でデータ保存が可能(メモリー機能)
- 専用ユーティリティーソフト(WindowsとMacに対応)でパソコン上から本体設定やメモリデータの呼び出し、保存、グラフ表示やプリントが可能。本体のファームアップデートも可能。
仕様
| 形式 | CMOSリニアイメージセンサー内蔵分光式カラーメーター | |||
|---|---|---|---|---|
| 照度計の階級 | JIS C 1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠 | |||
| 受光方式 | 入射光式 | |||
| 受光部 | 白色拡散板(固定) | |||
| 測定距離 | 0.5m~∞ | |||
| 受光素子 | CMOSリニアイメージセンサー128画素 | |||
| 測定方式 | 測定モード | 定常光 | 定常光モード | |
| フラッシュ光 | フラッシュ光コードレスモード フラッシュ光コード接続モード |
|||
| 表示モード | テキストモード、スペクトルモード、スペクトル比較モード、CRIモード、CRI比較モード、TM-30モード、SSIモード、TLCI/TLMFモード、フィルター(カメラ/照明)モード、多灯比較モード、WB(ホワイトバランス)補正モード | |||
| 測定項目 | CCT(相関色温度) ?uv(偏差) lux(照度) Hlx(露光量) CCi(CC指数補正量) CC#(CCフィルター番号) CCcf(CCカメラフィルター) CClf(CC照明フィルター) LBi(LB指数補正量) LBcf(LBカメラフィルター) LBlf(LB照明フィルター) Rf(色忠実度指数) Rg(色域指数) SSIt(SSIタングステン評価指数) SSId(SSIデイライト評価指数) TLCI(TLCI評価指数) TLMF(TLMF評価指数) x,y(CIE1931色度座標) Hue(色相) Sat(彩度) Ra(CRI平均演色評価指数) R1~R15(CRI演色評価指数) |
|||
| 測定時間 | 定常光 | AUTO(最短:0.5秒~最長15秒 明るさにより変化) | ||
| フラッシュ光 | 1/500秒~1秒(1、1/2、1/3ステップ切替え可能) 他に1/400秒、1/200秒、1/100秒、1/90秒、1/80秒、1/75秒も選択可能 |
|||
| 測定範囲 | 測定波長範囲 | 380nm~780nm | ||
| 測定波長間隔 | 1nm | |||
| 測定距離 | 0.5m~∞ | |||
| スペクトル波長幅 | 約11nm(半値幅) | |||
| 色温度 | 定常光 | 1,600K~40,000K(5lx以上の照度において) | ||
| フラッシュ光 | 2,500K ~ 40,000K(5lx以上の照度において) | |||
| 照度 | フラッシュ光 | 1lx~200,000lx | ||
| 露光量 | 定常光 | レンジL:20lx・s~640lx・s レンジH:580lx・s~20,500lx・s |
||
| 演色評価 | CRI | Ra,R1~R15 -100.0~100.0 | ||
| TM-30-18 | Rf 0~100 Rg 0~200 |
|||
| SSI | SSI 0~100 | |||
| TLCI-2012 | Qa 0~100 | |||
| TLMF-2013 | ?Qa 0~100(5lx~200,000lx) | |||
| 色度座標 x,y | CIE1931 | 0.0000~1.0000(5lx~200,000lx) | ||
| Hue | HSV | 0°~ 359° | ||
| HSI | 0°~ 359°(5lx~200,000lx) | |||
| Saturation | HSV | 0%~100% | ||
| HSI | 0%~100%(5lx~200,000lx) | |||
| 確度 | 照度 | 指示値の±5%±1digit 、3,000lx~±7.5%1digit ※1 ※2 (JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠) |
||
| 色温度 | ±4MK-1(A光源、800lx) | |||
| 繰返し性(2σ) | 照度 | 1%+1digit(A光源、30~200,000lx)※3 5%+1digit(A光源1~30lx)※3 |
||
| 色温度 | 2MK-1(A光源 500~100,000 lx) ※1 ※4 4MK-1(A光源 100~500lx未満) ※1 ※4 8MK-1(A光源 30~100lx未満) ※1 ※4 17MK-1(A光源 5~30lx未満) ※1 ※4 |
|||
| レンジL/Hの切り替え | 色温度誤差 | ±8MK-1 | ||
| 可視域相対分光応答度特性 | f1’ | 9%以下※1(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠) | ||
| 斜入射光特性 | f2’ | 6%以下※1(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠) | ||
| 温度特性 | 照度 | 指示値の±5%※1(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠) | ||
| 色温度 | ±12MK-1(A光源、1,000lx) | |||
| 湿度特性 | 照度 | 指示値の±3%※1(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠) | ||
| 色温度 | ±12MK-1(A光源、1,000lx)※1 | |||
| 表示範囲 | 基準色温度の設定 | 2,500k~10,000K | ||
| LB指数 | 1MK-1ステップ | -500MK-1~+500MK-1 | ||
| 1daMK-1ステップ少数無し | -50daMK-1~+50daMK-1 | |||
| 0.1daMK-1ステップ少数有り | -50.0daMK-1~+50.0daMK-1 | |||
| CC指数 | 80G~80M(初期設定時) | |||
| 照度 | 定常光 | 1lx~200,000lx(上位3桁有効) | ||
| 露光量 | フラッシュ光 | レンジL 20lx・s~640lx・s レンジH 580lx・s~20,500lx・s |
||
| シャッター速度 | フラッシュ光 1秒~1/500秒(1、1/2、1/3ステップ) 他 1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400秒選択可能 |
|||
| 演色評価 | CRI | Ra,R1~R15 -100.0~100.0 | ||
| TM-30-18 | Rf 0~100 Rg 0~200 |
|||
| SSI | SSI 0~100 | |||
| TLCI-2012 | Qa 0~100 | |||
| TLMF-2013 | ?Qa 0~100(5lx~200,000lx) | |||
| 色度座標 x,y | CIE1931 | 0.0000~1.0000(5lx~200,000lx) | ||
| Hue | HSV | 0°~ 359° | ||
| HSI | 0°~ 359°(5lx~200,000lx) | |||
| Saturation | HSV | 0%~100% | ||
| HSI | 0%~100%(5lx~200,000lx) | |||
| その他の機能 | プリセット設定機能 | プリセット?1~19 | ||
| 本体設定 | シャッター速度ステップ、LBステップ、カメラフィルターブランド、照明フィルターブランド、ホワイトバランスステップ、色空間、スペクトルY軸スケール、オートパワーオフ時間、液相バックライトの明るさ、液晶バックライト減灯時間、言語(計11項目) | |||
| メモリー機能 | 99回まで可能 メモリークリアー、メモリーリコール機能 |
|||
| 測定範囲外 | [Under]アンダー、[Over]オーバー | |||
| 電池残量表示機能 | 4段階表示 | |||
| 三脚用ネジ | 1/4in、20山 | |||
| 使用液晶 | 4.3インチQVGA 480×800ドット | |||
| 推奨電源 | アルカリまたはマンガン 単三形電池 1.5V×2本 | |||
| USB接続によるバスパワー 5V/500mA以下(パソコン接続時にUSBケーブルより供給) |
||||
| 表示言語 | 日本語、中国語(簡体字)、英語 切替え可 | |||
| インターフェイス | USB 2.0 ※ご利用には別途USBケーブルが必要です。 (USB-Aコネクタ-USBミニBコネクタ) |
|||
| 使用周囲条件 | 温度 | -10℃~40℃(但し、結露しない事) | ||
| 湿度 | 85%RH以下(35℃のとき)(但し、結露しない事) | |||
| 輸送保管条件 | 温度 | -10℃~60℃(但し、結露しない事) | ||
| 寸法 | 約73(幅)×183(高さ)×27(厚さ)mm(受光部含まず)(最大厚さ40mm) | |||
| 質量 | 230g(電池含まず) | |||
| 標準付属品 | ソフトケース、ストラップ、スタートアップガイド(保証書付)、安全上のご注意 | |||
- ※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。C-700の機能“フィルムモード”はC-800の機能にはありません。
- ※1:測光モードは定常光(レンジL)、露光時間オートの場合。
- ※2:照度は直線性
- ※3:誤差は10回測定の2σを平均値で割った値
- ※4:誤差は10回測定の最大値-最小値
ドローンレンタルセンター