■DJI Mavic 3 Pro (RC-N1 送信機)
■型番
料金表
1日プラン(実質2泊3日):
日数割引後の料金:
往復配送費(税込):
※複数日のレンタル期間を選択していただいた方は「日数割引後の料金」に日数割引適用後の料金が表示されます。
※往復の配送費はカートに入れた後に自動計算で加算されます。
1日プラン
(実質2泊3日)
(実質2泊3日)
18,000円(税抜)
19,800円(税込)
2日プラン
(実質3泊4日)
(実質3泊4日)
21,000円(税抜)
23,100円(税込)
3日プラン
(実質4泊5日)
(実質4泊5日)
24,000円(税抜)
26,400円(税込)
4日プラン
(実質5泊6日)
(実質5泊6日)
27,000円(税抜)
29,700円(税込)
5日プラン
(実質6泊7日)
(実質6泊7日)
30,000円(税抜)
33,000円(税込)
6日プラン
(実質7泊8日)
(実質7泊8日)
33,000円(税抜)
36,300円(税込)
7日プラン
(実質8泊9日)
(実質8泊9日)
36,000円(税抜)
39,600円(税込)
製品URL
製品マニュアル
レンタル日数の算出方法
受取
ご利用開始日の前日に商品受け取り
機材の動作チェック、故障の有無、付属品などの同梱物をご確認ください。
返却
ご利用最終日の翌日昼12:00までにコンビニ等にて発送手続き、または弊社ご来店にて返却。
ご利用最終日もしっかり撮影を行うことができます。
期間
1日から最長1ヵ月までを設定しております。
それ以上の期間でのご利用をご希望の方は別途お問い合わせください。
商品詳細
Mavic 3 Pro 3眼カメラシステムを搭載(内蔵リモートID)
型番
DJI Mavic 3シリーズに、イメージング性能をさらに進化したMavic 3 Proが新登場。Mavic 3 Proは、3種類のセンサーと焦点距離に対応したレンズからなる3眼カメラシステムを搭載し、カメラドローンの新たなスタンダードを確立します。Hasselbladカメラと2種類の望遠カメラにより、Mavic 3 Proは、今までにない新たな空撮を可能にし、壮大な景色、メッセージ性のある映像、映画のような印象的な映像を、より自由に創造性を発揮しながら撮影することができます。本体と付属品
-
Mavic3 Pro 本体
-
ストレージカバー(本体装着済)
-
DJI RC-N1送信機(送信機スティック装着済)
-
送信機スティック(予備)
-
RCケーブル Lightning/micro-B/Type-C
-
プロペラ(予備4本)
-
バッテリー×3本
-
充電ハブ
-
DJI 65W ポータブル充電器
-
USBケーブル(Type-A to C)
-
microSDXCカード 64GB
-
MicroSD USBリーダー
-
デジタル風速計
-
ハードケース
-
説明書
主な特徴
- Mavic 3 Proに搭載された3種類の異なる焦点距離を持つ3眼カメラシステム
- ①4/3型CMOS Hasselbladカメラ24 mm(35 mm換算)f/2.8~f/11 20 MP
- ②1/1.3インチCMOS中望遠カメラ70 mm(35 mm換算)光学3倍ズーム f/2.8 48 MP
- ③1/2インチCMOS 望遠カメラ 166 mm(35 mm換算)光学7倍ズーム
- 28倍ハイブリッドズーム f/3.4 12 MP
- プロ向けの動画スペック
- 10-bit Dlog-Mカラーモードに新たに対応し、最大10億色もの色を記録できます。夜明けや夕暮れ時などのハイコントラストな撮影シナリオでも、細部まで繊細に捉えた自然なカラーグラデーションを再現し、色彩豊かに表現します。また、Dlog-Mモードにより、カラーグレーディングがしやすくなり、画質や鮮明度を下げることなく、効率的なポストプロダクション工程が可能になります。
【その他特徴】
- 4/3型CMOS Hasselbladカメラ
- デュアル望遠カメラ(3倍・7倍)
- DJI O3 Enterprise伝送
仕様
機体
離陸重量 | Mavic 3 Pro:958 g |
---|---|
サイズ | 折りたたみ時(プロペラなし):231.1×98×95.4 mm(長さ×幅×高さ) 展開時(プロペラなし):347.5×290.8×107.7 mm |
最大上昇速度 | 8 m/s |
最大下降速度 | 6 m/s |
水平方向の最大飛行速度(海抜ゼロ地点、無風) | 21 m/s |
運用限界高度(海抜) | 6000 m |
最大飛行時間 | 43分 制御された試験環境下で測定。具体的な試験条件:APASオフ、AirSenseオフ、カメラパラメーターは1080p/24fpsに設定、動画モードオフの状態で、無風環境下の海抜0 mの高度を、バッテリーが100%から0%になるまで、定速32.4 km/hで飛行。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。 |
最大ホバリング時間 | 37分 制御された試験環境下で測定。具体的な試験条件:APASオフ、AirSenseオフ、カメラパラメーターは1080p/24fpsに設定、動画モードオフの状態で、無風環境下の海抜0 mの高度を、バッテリーが100%から0%になるまでホバリング。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。 |
最大伝送距離 | 28 km |
最大風圧抵抗 | 12 m/s |
最大傾斜角度 | 35° |
動作環境温度 | -10℃~40℃ |
全球測位衛星システム (GNSS) | GPS + Galileo + BeiDou |
ホバリング精度範囲 | 垂直: ±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時) ±0.5 m(GNSSポジショニング使用時) 水平: ±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±0.5 m(高精度ポジショニングシステム使用時) |
内部ストレージ | Mavic 3 Pro:8 GB(実質的空き容量 7.9 GB) |
カメラ
イメージセンサー | Hasselbladカメラ:4/3型CMOS、有効画素数:20 MP 中望遠カメラ:1/1.3インチ CMOSセンサー、有効画素数:48 MP 望遠カメラ:1/2インチ CMOSセンサー、有効画素数:12 MP |
---|---|
レンズ | Hasselbladカメラ FOV:84° 焦点距離:24 mm(35mm判換算) 絞り:f/2.8~f/11 フォーカス:1 m ~ ∞ 中望遠カメラ FOV:35° 焦点距離:70 mm(35mm判換算) 絞り:f/2.8 フォーカス:3 m ~ ∞ 望遠カメラ FOV:15° 焦点距離:166 mm(35mm判換算) 絞り:f/3.4 フォーカス:3 m~∞ |
ISO感度 | 動画 ノーマル、スローモーション: 100~6400(ノーマル) 400~1600(D-Log) 100~1600(D-Log M) 100~1600(HLG) ナイトモード: 800~12800(ノーマル) 写真 100~6400 |
シャッター速度 | Hasselbladカメラ:8~1/8000秒 中望遠カメラ:2~1/8000秒 望遠カメラ:2~1/8000秒 |
最大静止画サイズ | Hasselbladカメラ:5280×3956 中望遠カメラ:8064×6048 望遠カメラ:4000×3000 |
静止画モード | Hasselbladカメラ シングルショット:20 MP バーストショット:20 MP、3/5/7枚 オート露出ブラケット(AEB):20 MP、3/5枚(0.7EVステップ) タイマー:20 MP、2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒< 中望遠カメラ シングルショット:12 MPもしくは48 MP バーストショット:12 MPもしくは48 MP、3/5/7枚 オート露出ブラケット(AEB):12 MPもしくは48 MP、3/5枚(0.7EVステップ) タイマー: 12 MP:2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 48 MP:7/10/15/20/30/60 秒 望遠カメラ シングルショット:12 MP バーストショット:12 MP、3/5/7枚 オート露出ブラケット(AEB):12 MP、3/5枚(0.7EVステップ) タイマー:12 MP、2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 |
写真フォーマット | JPEG/DNG (RAW) |
動画解像度 | Hasselbladカメラ Apple ProRes 422 HQ Apple ProRes 422 Apple ProRes 422 LT 5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps DCI 4K:4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps H.264/H.265 5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps DCI 4K:4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps FHD:1920×1080@24/25/30/48/50/60/120*/200*fps * 録画フレームレートです。該当の動画はスローモーション動画として再生されます。 中望遠カメラ Apple ProRes 422 HQ Apple ProRes 422 Apple ProRes 422 LT 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60fps H.264/H.265 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60fps FHD:1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 望遠カメラ Apple ProRes 422 HQ Apple ProRes 422 Apple ProRes 422 LT 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60fps H.264/H.265 4K:3840×2160@24/25/30/50/60fps FHD:1920×1080@24/25/30/50/60fps |
動画フォーマット | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265) MOV (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) |
最大動画ビットレート | H.264/H.265:200 Mbps Apple ProRes 422 HQ:3772 Mbps Apple ProRes 422:2514 Mbps Apple ProRes 422 LT:1750 Mbps |
対応ファイルシステム | exFAT |
カラーモード&サンプリング方式 | Hasselbladカメラ ノーマル: 10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 8-bit 4:2:0 (H.264/H.265) D-Log: 10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 10-bit 4:2:0 (H.264/H.265) HLG/D-Log M: 10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 10-bit 4:2:0 (H.265) 中望遠カメラ ノーマル: 10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 8-bit 4:2:0 (H.264/H.265) HLG/D-Log M: 10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 10-bit 4:2:0 (H.265) 望遠カメラ ノーマル: 10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 8-bit 4:2:0 (H.264/H.265) |
デジタルズーム (ノーマル動画モード&探索モード時のみ) | Hasselbladカメラ:1~3倍 中望遠カメラ:3~7倍 望遠カメラ:7~28倍 |
ジンバル
安定化機構 | 3軸メカニカルジンバル(チルト、ロール、パン) |
---|---|
機械的可動範囲 | チルト:-140°~50° ロール:-50°~50° パン:-23°~23° |
操作可能範囲 | チルト:-90°~35° パン:-5°~5° |
最大制御速度(チルト) | 100°/s |
角度ぶれ範囲 | ホバリング(無風):±0.001° ノーマルモード:±0.003° スポーツモード:±0.005° |
検知
検知タイプ | 全方向デュアルビジョンシステム、機体底部にある赤外線センサーで補助的に使用 |
---|---|
前方 | 測定範囲: 0.5~20 m 検知範囲: 0.5~200 m 有効検知速度: 飛行速度:≤ 15 m/s FOV: 水平 90°、垂直 103° |
後方 | 測定範囲: 0.5~16 m 有効検知速度: 飛行速度:≤ 12 m/s FOV: 水平 90°、垂直 103° |
側方 | 測定範囲: 0.5~25 m 有効検知速度: 飛行速度:≤ 15 m/s FOV: 水平 90°、垂直 85° |
上方 | 測定範囲: 0.2~10 m 有効検知速度: 飛行速度:≤ 6 m/s FOV: 前方&後方 100°、左方&右方 90° |
下方 | 測定範囲: 0.3~18 m 有効検知速度: 飛行速度:≤ 6 m/s FOV: 前方&後方 130°、左方&右方 160° |
動作環境 | 前方、後方、左方、右方、上方: 識別可能な模様のある地表で、適切な明るさのある状態(15ルクス超) 下方: 拡散反射表面 (>20%)の識別可能な模様のある地表(例:壁、木、人物)で、適切な明るさのある状態(15ルクス超) |
映像伝送
映像伝送システム | O3+ |
---|---|
ライブビュー品質 | 送信機: 1080p/30fps、1080p/60fps |
動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz |
伝送電力 (EIRP) | 2.4 GHz: < 33 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本)) 5.8 GHz: < 33 dBm (FCC) < 30 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE) |
最大伝送距離(障害物、電波干渉のない場合) | FCC:15 km CE:8 km SRRC:8 km MIC(日本):8 km 電波干渉および障害物のない開けた屋外環境での測定値です。上記のデータは、各基準下での復路のない片道飛行で最も遠い通信範囲を示しています。飛行中は、DJI Flyアプリで表示されるRTH(ホーム帰還)に関するリマインダーにご注意ください。 |
最大伝送距離(障害物はなく、電波干渉がある場合) | 強い干渉:都市部の景観、約1.5~3 km 中程度の干渉:郊外の景観、約3~9 km 軽度の干渉:郊外/海辺、約9~15 km FCCに準拠し、障害物がなく、一般的な干渉環境下で測定。このデータはあくまで参照用の値であり、実際の伝送距離を保証するものではありません。 |
最大伝送距離(障害物があり、電波干渉がある場合) | 軽度の電波干渉があり、建物で遮られている場合:約0~0.5 km 軽度の電波干渉があり、木々で遮られている場合:約0.5~3 km FCCに準拠し、一般的な軽度の干渉環境下で測定。このデータはあくまで参照用の値であり、実際の伝送距離を保証するものではありません。 |
最大ダウンロード速度 | O3+: 5.5 MB/s(DJI RC-N1送信機使用時) 15 MB/s(DJI RC Pro送信機使用時) 5.5 MB/s(DJI RC使用時) Wi-Fi 6:80 MB/s* * 2.4 GHzと5.8 GHzの両方の周波数帯の使用が認められた国/地域で、少し電波干渉のあるラボ環境下で、映像が内蔵ストレージに保存される条件で測定。ダウンロード速度は、実際の状況によって変わる場合があります。 |
最低遅延 | 130 ms(DJI RC-N1送信機使用時) 120 ms(DJI RC Pro送信機使用時) 130 ms(DJI RC送信機使用時) 実際の環境と使用するモバイル端末により異なります。 |
アンテナ | アンテナ×4、2T4R |
バッテリー
容量 | 5000 mAh |
---|---|
重量 | 335.5 g |
公称電圧 | 15.4 V |
最大充電電圧 | 17.6 V |
種類 | Li-ion 4S |
電力量 | 77 Wh |
充電温度範囲 | 5℃~40℃ |
充電時間 | 約96分 DJI 65W ポータブル充電器のデータケーブルを使用。 約70分 DJI 100W USB-C 電源アダプターとDJI Mavic 3シリーズ100W バッテリー充電ハブを使用。 |
充電器
入力 | DJI 65W ポータブル充電器: 100~240 V (AC)、50-60 Hz、2 A DJI 100W USB-C 電源アダプター: 100~240 V (AC)、50-60 Hz、2.5 A |
---|---|
出力 | DJI 65W ポータブル充電器: USB-C: 5 V、5 A 9 V、5 A 12 V、5 A 15 V、4.3 A 20 V、3.25 A 5~20 V、3.25 A USB-A: 5 V、2 A DJI 100W USB-C 電源アダプター : 最大100 W(合計) 両方のポートを使用している時、ひとつのポートの最大出力電力は82 Wです。充電器は、各ポートの電力負荷に合わせて、出力電力を各ポートに適宜振り分けます。 |
定格出力 | DJI 65W ポータブル充電器:65 W DJI 100W USB-C 電源アダプター:100 W |
バッテリー充電ハブ
入力 | USB-C:5~20 V、最大5 A |
---|---|
出力 | バッテリーポート:12~17.6 V、最大5 A |
定格出力 | バッテリー充電ハブ:65 W バッテリー充電ハブ (100W):100 W |
充電タイプ | 3つのバッテリーを順番に充電。 |
互換性 | DJI Mavic 3 インテリジェント フライトバッテリー |
カーチャージャー
入力 | 車用電源入力: 12.7~16 V、6.5 A、定格電圧 14 V (DC) |
---|---|
出力 | USB-C: 5 V、5 A 9 V、5 A 12 V、5 A 15 V、4.3 A 20 V、3.25 A 5~20 V、3.25 A USB-A: 5 V、2 A |
定格出力 | 65 W |
充電温度範囲 | 5℃~40℃ |
ストレージ
推奨microSDカード | Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 128GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 256GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 512GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC SanDisk High Endurance 128GB V30 microSDXC SanDisk High Endurance 256GB V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 256GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 512GB V30 A2 microSDXC Samsung EVO Plus 512GB V30 A2 microSDXC Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC Samsung PRO Plus 512GB V30 A2 microSDXC |
---|