■DJI Mavic 4 Pro 512GB (DJI RC Pro 2付属)
料金表
※複数日のレンタル期間を選択していただいた方は「日数割引後の料金」に日数割引適用後の料金が表示されます。
※往復の配送費はカートに入れた後に自動計算で加算されます。

(実質2泊3日)
(実質3泊4日)
(実質4泊5日)
(実質5泊6日)
(実質6泊7日)
(実質7泊8日)
(実質8泊9日)
製品URL
製品マニュアル

レンタル日数の算出方法
受取
ご利用開始日の前日に商品受け取り
機材の動作チェック、故障の有無、付属品などの同梱物をご確認ください。
返却
ご利用最終日の翌日昼12:00までにコンビニ等にて発送手続き、または弊社ご来店にて返却。
ご利用最終日もしっかり撮影を行うことができます。
期間
1日から最長1ヵ月までを設定しております。
それ以上の期間でのご利用をご希望の方は別途お問い合わせください。
商品詳細
DJI Mavic 4 Pro 512GB (DJI RC Pro 2付属)
型番:WAM005
1億画素超の4/3型CMOS Hasselbladカメラ搭載の3眼カメラドローン 最大51分飛行時間 バッテリー(3個)充電ハブ付き
Mavic 4 Pro 512GB には、512GBの高速内蔵ストレージが搭載されており、ALL-I 4:2:2エンコードによる高品質な動画撮影や、最短1秒間隔のタイムラプス撮影に対応。
本体と付属品
DJI Mavic 4 Pro 512GB
-
ストレージ カバー
-
DJI RC Pro 2
-
スペアプロペラ
-
インテリジェント フライトバッテリー ×3
-
パラレル充電ハブ
-
DJI Mavic 240W 電源アダプター
-
充電用ACケーブル
-
USB高速データケーブル(Type-C to C)
-
送信器充電用USBケーブル(Type-C to C)
-
microSDXCカード 64GB
-
MicroSD USBリーダー
-
デジタル風速計
-
ケース
-
説明書
主な特徴
- 4/3型 CMOS センサー搭載 Hasselblad メインカメラ
精密に設計された4/3型CMOSセンサーを搭載したHasselbladカメラは、新開発の100MPセンサーを採用し、Hasselbladカメラの著名な「Hasselblad Natural Color Solution(HNCS)」に対応し、卓越した色再現性を実現します。100MPの高解像度画像をとらえ、詳細とシャープネスに富んだ映像を撮影可能で、ポストプロセッシングにおける前例のない柔軟性を提供します。レンズは100MPセンサーの要求に応えるよう再設計され、驚異的なシャープネスを実現しています。
f/2.0からf/11までの幅広い絞り値により、低光量環境でのクリアな撮影が可能で、目を引く10光線のスターバースト効果も再現できます。
プロ仕様の動画
6K/60fps HDR動画 | すべての3つのカメラは4K/60fps HDR動画撮影に対応しています。 Hasselbladメインカメラは、6K/60fps HDR動画撮影と最大約16段のダイナミックレンジを実現し、この機能をさらに向上させています[5]。中望遠カメラと望遠カメラは、それぞれ14段と13段のダイナミックレンジを提供します。 |
---|---|
4K/120fps スローモーション | Hasselbladメインカメラと中望遠カメラはどちらも4K/120fpsの動画撮影に対応しており、望遠カメラは4K/100fpsで撮影可能です[6]。 高解像度と高いフレームレートにより、ポストプロダクションでの柔軟性が向上します。ポートレート、スキー、野生動物の撮影時に、望遠カメラで撮影したスローモーション映像は、作品にドラマチックな緊張感と視覚的なインパクトを加えます。 |
10ビット D-Log &; All-I 4:2:2 エンコード | すべての3つのカメラには、10ビットD-Log、D-Log M、およびHLGカラープロファイルが搭載されており、映像全体で一貫した色再現を実現します。 クリエイターコンボに付属するMavic 4 Pro 512GBモデルは、All-Iエンコーディングによる10ビット4:2:2動画記録機能を搭載し、ワークフローをさらに向上させます。この機能により、より豊かな色詳細を捉え、編集時の表現力を大幅に向上させます。 |
- インフィニティ・ジンバル:動き続ける世界
創造の境界を突破する革命的なインフィニティ・ジンバル。革新的なジンバル構造により、360°のフル回転を実現し、前例のない角度での撮影が可能です。カメラから直接ドラマチックなダッチ・アングルを撮影したり、滑らかで重力を無視した動きで空撮の物語を再構築できます。また、70°上向き撮影可能で壮観な景色を捉える。 - 0.1ルクス対応のナイトスケープ全方向視界で、あらゆる方向を見渡せます
Mavic 4 Proは、0.1ルクスという低照度環境でも動作する6つの高性能魚眼センサーと、高解像度環境認識を実現するデュアルプロセッサーを搭載しています。
低照度環境下でも最大18m/sの速度で全方位障害物回避を実現し、飛行中に街灯の照明を利用して障害物を検出・回避します。
峡谷や衛星信号の弱い都市部など、過酷な環境下でも、この高性能な視覚システムはドローンの正確な位置測位を保証します。
明るさが0.1ルクス未満のほぼ完全な暗闇環境でも、前方向きのLiDARを使用して障害物を検知し、衝突を回避するために迅速にブレーキをかけることができます。
0.1ルクス夜間風景全方向障害物検知 | 夜間の写真撮影に高い安全性を提供し、自信を持って効率的に創作できます。 |
---|---|
夜間RTH | 前方向きのLiDARを搭載したMavic 4 Proは、低照度環境下でも高層ビルなどの障害物を検知し、[10] インテリジェントに上昇操作を実行し、夜間飛行時の安全な帰還を保証します。 |
GPS非対応RTH | リアルタイムのビジョンポジショニングと地図構築技術を搭載したMavic 4 Proは、十分な照明条件下で飛行経路を記憶します。これにより、衛星信号のない場所(例:バルコニー)から離陸した場合でも、安全な帰還[11]が保証されます。 |
- より長く飛行し、常に接続を維持51分間の飛行時間
Mavic 4 Proの空力設計、効率的な推進システム、および95Whバッテリーにより、最大51分の飛行時間、最大90km/hの最高速度、および41km(25.4マイル)の航続距離を実現します。ロケハン、操縦練習、タイムラプス撮影、望遠レンズを使ったパノラマ写真撮影など、あらゆるシーンで十分な飛行時間により、スムーズかつ自信を持って操作できます。 - 効率的な並列充電で創造性を向上
DJI Mavic 240W Power Adapterを使用すると、Mavic 4 Pro Parallel Charging Hubは1つのバッテリーを51分で完全充電し、Mini SDCポート経由で3つのバッテリーを同時に充電可能です。
Parallel Charging Hubは、充電量が最も低いバッテリーを優先して充電し、効率を向上させます。3つのバッテリーが同じ充電レベルに達すると、並列充電に切り替わり、3つのバッテリーをわずか90分で完全に充電します。バッテリーの蓄電した電力を活用し、Parallel Charging Hubは100Wのパワーバンクとして機能し、現場でスマートフォンやノートパソコンの急速充電に便利です。さらに、複数の低電力バッテリーの残電力を、最も残量が多いバッテリーに転送するパワー蓄積機能を搭載しています。
3つのバッテリー充電時間の比較
DJI Mavic 4 Pro: 約90分
DJI Air 3S: 約180分
DJI Mavic 3 Pro: 約210分
1つのバッテリー充電時間比較
DJI Mavic 4 Pro: 約51分
DJI Air 3S: 約60分
DJI Mavic 3 Pro: 約70分
- 内蔵512GB SSD
クリエイターコンボ モデルの Mavic 4 Pro 512GB は、内蔵の 512GB 大容量 SSDを搭載し、高スペックな ALL-I 4:2:2 エンコード動画記録や、1秒間隔のタイムラプス撮影に対応。
※実際の利用可能ストレージ容量は460GBです。 - 100MP RAWを数秒で転送!
QuickTransferを使用すれば、ドローンとコントローラーをバッグから取り出す必要なく、動画を転送できます。
DJI FlyアプリでMavic 4 Proをリモートで起動し、Wi-Fi 6経由で最大80MB/sの速度でファイルを転送できます。アプリを切り替えても、DJI Flyアプリはバックグラウンドでスムーズにダウンロードを継続します。コンピュータへの動画転送は、ドローンを電源オンせずに、対応するUSBケーブルでコンピュータに接続するだけで簡単に行えます。
仕様
機体
離陸重量 | 約1063 g |
---|---|
サイズ | 折りたたみ時(プロペラあり):257.6×124.8×106.6 mm(長さ×幅×高さ) 折りたたみ時(プロペラなし):257.6×124.8×103.4 mm(長さ×幅×高さ) 展開時(プロペラなし):328.7×390.5×135.2 mm(長さ×幅×高さ) |
最大上昇速度 | 10 m/s(スポーツモード) 6 m/s(ノーマルモード) 6 m/s(シネモード) |
最大下降速度 | 10 m/s(スポーツモード) 6 m/s(ノーマルモード) 6 m/s(シネモード) |
最大水平速度 | 海抜ゼロ地点、無風状態: 25 m/s*(スポーツモード) 15 m/s(トラッキングモード) 海抜ゼロ地点、追い風2 m/s、風下方向への飛行時: 27 m/s*(スポーツモード) 15 m/s(トラッキングモード) |
最大飛行時間 | 51分 ※機体の障害物回避アクションを[停止]に設定し、写真モードで、バッテリー残量が100%から0%になるまで、無風状態の海抜0 mの高度を定速32.4 km/hで前方に飛行させて測定した値です。 実際の使用体験は、周辺環境、使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。 |
最大ホバリング時間 | 45分 ※機体の障害物回避アクションを[停止]に設定し、写真モードで、バッテリー残量が100%から0%になるまで無風状態の海抜0 mの高度をホバリングさせて測定した値です。 実際の使用体験は、周辺環境、使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。 |
最大航続距離 | 41 km ※機体の障害物回避アクションを[停止]に設定し、写真モードで、バッテリー残量が100%から0%になるまで無風状態の海抜0 mの高度を定速54 km/hで前方に飛行させて測定した値です。 実際の使用体験は、周辺環境、使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。 |
最大風圧抵抗 | 12 m/s |
動作環境温度 | -10℃~40℃ |
全球測位衛星システム (GNSS) | GPS + Galileo + BeiDou |
ホバリング精度 | 垂直方向: ±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時) ±0.5 m(衛星測位使用時) 水平方向: ±0.3(ビジョンポジショニング使用時) ±0.5 m(衛星測位使用時) |
クラス | C2 (EU) |
カメラ
イメージセンサー | Hasselbladカメラ 4/3型CMOS 有効画素数:100 MP 中望遠カメラ 1/1.3インチ CMOS 有効画素数:48 MP 望遠カメラ 1/1.5インチ CMOS 有効画素数:50 MP |
---|---|
レンズ | Hasselbladカメラ FOV:72° 焦点距離(35mm判換算):28 mm 絞り:f/2.0〜f/11 フォーカス:2 m ~ ∞ 中望遠カメラ FOV:35° 焦点距離(35mm判換算):70 mm 絞り:f2.8 フォーカス:3 m ~ ∞ 望遠カメラ FOV:15° 焦点距離(35mm判換算):168 mm 絞り:f2.8 フォーカス:3 m〜∞ |
ISO感度 | Hasselbladカメラ 動画 ノーマル: 100~12800(ノーマル) 400~6400(D-Log) 100~6400(D-Log M) 100~6400(HLG) スローモーション: 100~6400(ノーマル) 400~3200(D-Log) 100~3200(D-Log M) 100~3200(HLG) 写真 100~6400(25 MP) 100~3200(100 MP) 中望遠カメラと望遠カメラ 動画 ノーマル: 100~12800(ノーマル) 400~3200(D-Log) 100~3200(D-Log M) 100~3200(HLG) スローモーション: 100~6400(ノーマル) 400~3200(D-Log) 100~3200(D-Log M) 100~3200(HLG) 写真 100~6400(12 MP) 100~3200(48 MPと50 MP) |
シャッター速度 | Hasselbladカメラ 25MP シングルショット: 1/16000〜16秒(疑似長時間露光は2秒以上) 100MP シングルショット: 1/8000〜8秒 25 MP オート露出ブラケット(AEB)/バーストショット/タイマー: 1/16000〜8秒 100 MP オート露出ブラケット(AEB)/バーストショット/タイマー: 1/8000〜8秒 中望遠カメラ 12 MP シングルショット: 1/16000〜8秒(疑似長時間露光は2秒以上) 48 MP シングルショット: 1/8000〜2秒 12 MP オート露出ブラケット(AEB)/バーストショット/タイマー: 1/16000〜2秒 48 MP オート露出ブラケット (AEB)/バーストショット/タイマー: 1/8000〜2秒 望遠カメラ 12.5 MP シングルショット: 1/16000〜8秒(疑似長時間露光は1秒以上) 50 MP シングルショット: 1/16000〜2秒 12.5 MP オート露出ブラケット (AEB)/バーストショット/タイマー: 1/16000〜2秒 50 MP オート露出ブラケット (AEB)/バーストショット/タイマー: 1/16000~2秒 |
最大静止画サイズ | Hasselbladカメラ:12288×8192 中望遠カメラ:8064×6048 望遠カメラ:8192×6144 |
静止画モード | Hasselbladカメラ シングルショット:25 MP、100 MP オート露出ブラケット(AEB): 25 MP3/5/7枚(0.7EVステップ) 100 MP3/5枚(0.7EVステップ) バーストショット: 25 MP、3/5/7枚 100 MP、3/5枚 タイマー:25 MP、1 (Mavic 4 Pro 512GB) /2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 100 MP、2 (Mavic 4 Pro 512GB) / 3 (Mavic 4 Pro 512GB) / 5 (Mavic 4 Pro 512GB) / 7 (Mavic 4 Pro 512GB) /10/15/20/30/60秒 中望遠カメラ シングルショット:12 MP、48 MP オート露出ブラケット(AEB): 12 MP、3/5/7枚(0.7EVステップ) 48 MP、3/5/7枚(0.7EVステップ) バーストショット: 12 MP、3/5/7枚 48 MP、3/5/7枚 タイマー:12 MP、1 (Mavic 4 Pro 512GB) /2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 48 MP、1 (Mavic 4 Pro 512GB) / 2 (Mavic 4 Pro 512GB) / 3 (Mavic 4 Pro 512GB) /5/7/10/15/20/30/60秒 望遠カメラ シングルショット:12.5 MP、50 MP オート露出ブラケット(AEB): 12.5 MP、3/5/7枚(0.7EVステップ) 50 MP、3/5/7枚(0.7EVステップ) バーストショット:12.5 MP、3/5/7枚;50 MP、3/5/7枚 タイマー:12.5 MP、1 (Mavic 4 Pro 512GB) /2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 50 MP、1 (Mavic 4 Pro 512GB) / 2 (Mavic 4 Pro 512GB) / 3 (Mavic 4 Pro 512GB) /5/7/10/15/20/30/60秒 |
写真フォーマット | JPEG DNG(RAW) |
動画解像度 | Hasselbladカメラ H.264 ALL-I/H.265 6K:6016×3384@24/25/30/48/50/60fps DCI 4K:4096×2160@24/25/30/48/50/60/120fps 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60/120fps FHD:1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 4K縦向き撮影:2160×3840@24/25/30/48/50/60fps H.264標準 FHD:1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 中望遠カメラ H.264 ALL-I/H.265標準 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60/120fps FHD:1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 2.7K縦向き撮影:1512×2688@24/25/30/48/50/60fps H.264標準 FHD:1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 2.7K縦向き撮影:1512×2688@24/25/30/48/50/60fps 望遠カメラ H.264 ALL-I/H.265標準 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60/100fps FHD:1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 2.7K縦向き撮影:1512×2688@24/25/30/48/50/60fps H.264標準 FHD:1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 2.7K縦向き撮影:1512×2688@24/25/30/48/50/60fps ※H.264 ALL-I レコーディングには、Mavic 4 Pro 512GB(クリエイターコンボ)のみが対応しています。 |
動画フォーマット | MP4(H.264 ALL-I/H.264標準/H.265標準) ※H.264 ALL-I レコーディングには、Mavic 4 Pro 512GB(クリエイターコンボ)のみが対応しています。 |
最大動画ビットレート | H.264 標準ビットレート:90 Mbps H.265 標準ビットレート:180 Mbps H.264 ALL-I ビットレート:1200 Mbps ※H.264 ALL-I レコーディングには、Mavic 4 Pro 512GB(クリエイターコンボ)のみが対応しています。 |
対応ファイルシステム | exFAT |
カラーモード&サンプリング方式 | Hasselbladカメラ ノーマルカラー: 10-bit 4:2:2(H.264 ALL-I) 10-bit 4:2:0(H.265 標準) 8-bit 4:2:0(H.264 標準) HLG/D-Log M/D-Log: 10-bit 4:2:2(H.264 ALL-I) 10-bit 4:2:0(H.265 標準) 中望遠カメラ ノーマルカラー: 10-bit 4:2:2(H.264 ALL-I) 10-bit 4:2:0(H.265 標準) 8-bit 4:2:0(H.264 標準) HLG/D-Log M/D-Log: 10-bit 4:2:2(H.264 ALL-I) 10-bit 4:2:0(H.265 標準) 望遠カメラ ノーマルカラー: 10-bit 4:2:2(H.264 ALL-I) 10-bit 4:2:0(H.265 標準) 8-bit 4:2:0(H.264 標準) HLG/D-Log M/D-Log: 10-bit 4:2:2(H.264 ALL-I) 10-bit 4:2:0(H.265 標準) ※H.264 ALL-I レコーディングには、Mavic 4 Pro 512GB(クリエイターコンボ)のみが対応しています。 |
デジタルズーム | Hasselbladカメラ: 1~2.5倍 中望遠カメラ: 2.5~6倍 望遠カメラ: 6~24倍 |
ジンバル
安定化機能 | 3軸メカニカルジンバル(チルト、ロール、パン) |
---|---|
機械的可動範囲 | チルト:-164°~160° ロール:-90°~450° パン:-22°~22° |
操作可能範囲 | チルト:-90°~70° ロール:-40°~400° |
最大制御速度 | チルト:100°/秒 ロール:100°/秒 |
角度ぶれ範囲 | ホバリング(無風):±0.001° ノーマルモード:±0.003° スポーツモード:±0.005° |
検知
検知タイプ | 前向きLiDARと機体底部にある赤外線センサーで補完された全方向デュアルビジョンシステム |
---|---|
前方 | 測定範囲:0.5~24 m 検知範囲:0.5~200 m 有効検知速度:飛行速度 ≤ 18 m/s FOV:水平180°、垂直180° |
後方 | 測定範囲:0.5~22 m 検知範囲:0.5~200 m 有効検知速度:飛行速度 ≤ 18 m/s FOV:水平180°、垂直180 |
側方 | 測定範囲:0.5~21 m 検知範囲:0.5~200 m 有効検知速度:飛行速度 ≤ 18 m/s FOV:水平180°、垂直180 |
上方 | 測定範囲:0.5~18 m 有効検知速度:飛行速度 ≤ 6 m/s FOV:水平90°、垂直90° |
下方 | 測定範囲:0.5~17 m 有効検知速度:飛行速度 ≤ 6 m/s FOV:水平180°、垂直180° |
3D赤外線検知システム | 前方LiDAR 測定範囲(夜間):0.5~25 m(反射率10%超) FOV:上下方向60°、左右方向60° 下向き赤外線センサー 測定範囲:0.3~8 m(反射率10%超) FOV:前後方向60°、左右方向60° |
動作環境 | 前方、後方、左方、右方、上方: 識別可能な模様のある地表で、適切な明るさのある状態(都市の照明環境でルクス > 0.1)。 下方: 拡散反射表面(>20%)の識別可能な模様のある地表(例:壁、木、人物)で、適切な明るさのある状態(都市の照明環境でルクス > 0.1)。 |
映像伝送
映像伝送システム | O4+ |
---|---|
ライブビュー品質 | 送信機:1080p/30fps、1080p/60fps |
動作周波数 | 2.4000~2.4835 GHz 5.170〜5.250 GHz 5.725〜5.850 GHz ※使用可能な動作周波数は国や地域によって異なります。詳細については、現地の法規制を確認してください。 |
伝送電力(EIRP) | 2.4GHz: < 33 dBm(FCC) < 20 dBm(CE/SRRC/MIC(日本)) 5.1GHz: < 23 dBm(CE) 5.8 GHz: < 33 dBm(FCC) < 14 dBm(CE) < 30 dBm(SRRC) |
最大伝送距離(障害物、電波干渉のない場合) | FCC:30 km CE:15 km SRRC:15 km MIC(日本):15 km ※電波干渉および障害物のない開けた屋外環境で測定。各基準下での最も遠い通信範囲を示しています。実際の飛行時の最大伝送距離は、ドローンの最大航続距離によって制限されます。飛行中は、常にカメラビューに表示されるRTHに関する通知に注意してください。 |
最大伝送距離(障害物はなく、電波干渉がある場合) | 強い干渉(都市部の景観):約1.5~6 km 中程度の干渉(郊外の景観):約6~15 km 軽度の干渉(郊外/海辺):約15~30 km ※FCCに準拠し、障害物のない一般的な干渉のある環境下での測定値です。このデータはあくまで参考用であり、実際の伝送距離を保証するものではありません。 |
最大伝送距離(障害物があり、電波干渉がある場合) | 弱い干渉と建物などの障害物がある場合: 約0~0.7 km 弱い干渉と樹木などの障害物がある場合: 約0.7~4.5 km ※FCCに準拠し、障害物がある一般的な弱い干渉のある環境下での測定値です。このデータはあくまで参考用であり、実際の伝送距離を保証するものではありません。 |
最大ダウンロード速度 | O4+:10 MB/s Wi-Fi 6:80 MB/s ※2.4 GHzと5.8 GHzの両方の周波数帯の使用が認められた国/地域で、少し電波干渉のあるラボ環境下で測定。ダウンロード速度は、実際の状況によって変わる場合があります。 |
最低遅延 | DJI RC 2/DJI RC Pro 2 送信機使用時:約 130 ms ※実際の環境条件およびモバイル端末に依存します。 |
アンテナ | アンテナ×6(2T4R) |
Wi-Fi
プロトコル | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
---|---|
動作周波数 | 2.4000~2.4835 GHz 5.725〜5.850 GHz ※使用可能な動作周波数は国や地域によって異なります。詳細については、現地の法規制を確認してください。 |
伝送電力(EIRP) | 2.4 GHz: < 23 dBm(FCC) < 20 dBm(CE/SRRC/MIC(日本)) 5.8 GHz: < 23 dBm(FCC/SRRC) < 14 dBm(CE) |
Bluetooth
プロトコル | Bluetooth 5.1 |
---|---|
動作周波数 | 2.4000〜2.4835 GHz ※使用可能な動作周波数は国や地域によって異なります。詳細については、現地の法規制を確認してください。 |
伝送電力(EIRP) | <10 dBm |
バッテリー
容量 | 6654 mAh |
---|---|
重量 | 約332 g |
公称電圧 | 14.32 V |
最大充電電圧 | 17.2 V |
バッテリータイプ | Li-ion 4S |
材料 | LiNiMnCoO2 |
電力量 | 95.3 Wh |
充電温度範囲 | 5℃~40℃ |
バッテリー充電ハブ
出力 | バッテリーポート:10 V〜17.2 V、最大12 A |
---|---|
互換性 | DJI Mavic 4 Pro インテリジェント フライトバッテリー |
ストレージ
推奨microSDカード | Lexar Silver plus 64GB A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 128GB A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 256GB A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 512GB A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 1TB A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 64GB A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 128GB A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 256GB A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 512GB A2 V30 microSDXC |
---|
送信機
モデル | DJI RC Pro2 |
---|---|
動作時間 | 4時間のバッテリー駆動 ※25℃のラボ環境下で、以下の条件で測定: DJI RC Pro 2をDJI Mavic 4 Proと接続し、通常の飛行ステータスで1080p/60fps動画撮影している状態。 |
輝度 | 2000ニト |
動画出力ポート | HDMIポート |
ストレージ | 内蔵128GB ※実際に使用可能なストレージは約100GBです。 |